Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 1500kg | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Τύπος ροδών: | PU | Ύψος ανύψωσης: | 3000mm |
Min.Turning ακτίνα: | 1565mm | Μηχανή κίνησης: | 2,5 KW |
Διαστάσεις δικράνων: | 35/100/1070mm | Τάση μπαταρίας: | 24V |
Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 270 Αχ | ||
Επισημαίνω: | forklift walkie καβαλικεύει τους στοιβαχτές,1500kg walkie καβαλικεύουν τους στοιβαχτές,1500kg forklift στοιβαχτής παλετών |
Πρότυπο | CDD15 | |
Μονάδα ισχύος | ηλεκτρικός | |
Λειτουργία | στάση | |
Εκτιμημένο βάρος έλξης | Κλ | 1500 |
Βάρος υπηρεσιών με την μπαταρία | Κλ | 1730 |
Εκτιμημένο βάρος έλξης | χιλ. | 500 |
Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 150 |
Βάση ροδών | χιλ. | 1316 |
Τύπος ροδών | πολυουρεθάνιο | |
Φέρον μέγεθος ροδών | 250x120,2 个 | |
Οδηγώντας μέγεθος ροδών | 250x75,1 个 | |
Ανελκυστήρας | χιλ. | 3000 |
Ελεύθερος ανελκυστήρας | χιλ. | 135 |
Ύψος του ιστού, που χαμηλώνουν | χιλ. | 1995 |
Ύψος του ιστού, εκτεταμένο | χιλ. | 3949 |
Γενικό μήκος (δίκρανο 1070mm) | χιλ. | 2657/3070 |
Γενικό πλάτος | χιλ. | 998 |
Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 35/100/1070 |
Πλάτος των δικράνων | χιλ. | 220-720 |
Min.Ground εκκαθάριση | χιλ. | 86 |
Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | Ast (χιλ.) | 3029 |
Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | Ast (χιλ.) | 3137 |
Min.Turning ακτίνα | χιλ. | 1565 |
Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | % | 6/10 |
Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 5.0/5.2 |
Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς φορτίο | mm/s | 100/140 |
Χαμηλώνοντας ταχύτητα, με/χωρίς φορτίο | mm/s) | 136/120 |
Μηχανή κίνησης | V/kw | 24/2.5 |
Μηχανή ανελκυστήρων | V/kw | 24/3.0 |
Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα | V/AH | 24/270 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986