|
Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 1500kg | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Χαμηλωμένος hength: | 86 χιλιοστά |
Κέντρο φορτίων: | 600 χλστ | Τύπος ροδών: | PU |
Ύψος ανύψωσης: | 3000/3600/4000/4500/5000mm | Min.Turning ακτίνα: | 1550 χιλιοστά |
Πλάτος των δικράνων: | 570/695mm | Διαστάσεις δικράνων: | 60/180/1150mm |
Τάση μπαταρίας: | 24V | Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 210 Αχ |
Επισημαίνω: | 2Stage ηλεκτρικός στοιβαχτής παλετών,1.5T ηλεκτρικός στοιβαχτής παλετών,1.5T φορτηγό παλετών πλατφορμών |
2 ηλεκτρικό φορτηγό 1.5T στοιβαχτών παλετών πλατφορμών σκηνικών ιστών
Χαρακτηριστικά | 1.1 | Κατασκευαστής | JAC | ||||
1.2 | Πρότυπο | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD15 | ||
1.3 | Μονάδα ισχύος | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | ||
1.4 | Λειτουργία | Περπάτημα | Περπάτημα | Περπάτημα | Περπάτημα | ||
1.5 | Εκτιμημένο βάρος έλξης | κλ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1.6 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.7 | Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 672 | 672 | 672 | 672 | |
1.8 | Βάση ροδών | χιλ. | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | |
Βάρη | 2.1 | Βάρος υπηρεσιών με την μπαταρία | κλ | 966 | 1001 | 1068 | 1126 |
Ρόδες/ελαστικά αυτοκινήτου | 3.1 | Τύπος ροδών | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | Οδηγώντας μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3.3 | Φέρον μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.4 | πρόσθετες ρόδες (διαστάσεις) | Φ×w (χιλ.) | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3.5 | Ρόδες, μέτωπο αριθμού/οπίσθιο τμήμα (Χ = οδηγημένος) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | ||
3.6 | Πλάτος διαδρομής | χιλ. | 526 | 526 | 526 | 526 | |
3.7 | Πλάτος διαδρομής | χιλ. | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | |
Διαστάσεις | 4.1 | Ύψος του ιστού, που χαμηλώνουν | χιλ. | 1991 | 2291 | 1767 | 2100 |
4.2 | Ελεύθερος ανελκυστήρας | χιλ. | 166 | 166 | 1331 | 1686 | |
4.3 | Ανελκυστήρας | χιλ. | 3000 (2-Stage ιστός) |
3600 (2-Stage ιστός) |
3600 (3-σκηνικός πλήρης ελεύθερος ιστός) |
4500 (3-σκηνικός πλήρης ελεύθερος ιστός) |
|
4.4 | Το μέγιστο ύψος ανύψωσης (χιλ.) | κλ | 1300 | 1100 | 1100 | 750 | |
4.5 | Ύψος του ιστού, εκτεταμένο | χιλ. | 3408 | 4008 | 4024 | 5024 | |
4.6 | Γενικό ύψος (με τη λαβή | χιλ. | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | |
4.7 | Χαμηλωμένο ύψος δικράνων | χιλ. | 86 | 86 | 86 | 86 | |
4.8 | Γενικό μήκος | χιλ. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
4.9 | Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 872 | 872 | 872 | 872 | |
4.10 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 795 | 795 | 795 | 795 | |
4.11 | Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.12 | Πλάτος των δικράνων | χιλ. | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | |
4.13 | Min.Ground εκκαθάριση | χιλ. | 26 | 26 | 26 | 26 | |
4.14 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | χιλ. | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | |
4.15 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | χιλ. | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | |
4.16 | Min.Turning ακτίνα | χιλ. | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Απόδοση | 5.1 | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5.2 | Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς φορτίο | mm/s | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | |
5.3 | Χαμηλώνοντας ταχύτητα, με/χωρίς φορτίο | mm/s | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | |
5.4 | Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
5.5 | Φρένο υπηρεσιών | Ηλεκτρομαγνητικός | Ηλεκτρομαγνητικός | Ηλεκτρομαγνητικός | Ηλεκτρομαγνητικός | ||
Κίνηση | 6.1 | Μηχανή κίνησης, μικρή εκτίμηση 60 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | Εκτίμηση μηχανών ανελκυστήρων σε S3 15% | KW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
6.3 | Μπαταρία σύμφωνα με το DIN 43531/35/36 Α, Β, Γ, αριθ. | αριθ. | αριθ. | αριθ. | αριθ. | ||
6.4 | Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6.5 | Βάρος μπαταριών (± 5%) | κλ | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Άλλοι | 7.1 | Τύπος ελέγχου κίνησης | Εναλλασσόμενο ρεύμα | Εναλλασσόμενο ρεύμα | Εναλλασσόμενο ρεύμα | Εναλλασσόμενο ρεύμα | |
7.2 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | DB (Α) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
7.3 | Τύπος οδήγησης | Μηχανικός | Μηχανικός | Μηχανικός | Μηχανικός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986