Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 2000 κιλά | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Χαμηλωμένος hength: | 86 χιλιοστά |
Κέντρο φορτίων: | 600 χλστ | Τύπος ροδών: | PU |
Ύψος ανύψωσης: | 3000/4000/5000mm | Min.Turning ακτίνα: | 1550 χιλιοστά |
Πλάτος των δικράνων: | 570/695mm | Διαστάσεις δικράνων: | 60/180/1150mm |
Τάση μπαταρίας: | 24V | Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 210 Αχ |
Επισημαίνω: | 2 ηλεκτρικός για τους πεζούς στοιβαχτής τόνου,Διπλός ηλεκτρικός για τους πεζούς στοιβαχτής παλετών,2 διπλός αναβάτης παλετών τόνου |
Βαρέων καθηκόντων ηλεκτρικός για τους πεζούς αναβάτης παλετών στοιβαχτών διπλός 2 τόνος
Χαρακτηριστικά | 1.1 | Κατασκευαστής | JAC | JAC |
1.2 | Πρότυπο | CDD20 | CDD20 | |
1.3 | Μονάδα ισχύος | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | |
1.4 | Λειτουργία | Περπάτημα | Περπάτημα | |
1.5 | Εκτιμημένο βάρος έλξης | 2000 | 2000 | |
1.6 | Κέντρο φορτίων | 600 | 600 | |
1.7 | Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | 672 | 672 | |
1.8 | Βάση ροδών | 1384 | 1384 | |
Βάρη | 2.1 | Βάρος υπηρεσιών με την μπαταρία | 966 | 966 |
Ρόδες/ελαστικά αυτοκινήτου | 3.1 | Τύπος ροδών | PU | PU |
3.2 | Οδηγώντας μέγεθος ροδών | Φ230×70 | Φ230×70 | |
3.3 | Φέρον μέγεθος ροδών | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.4 | πρόσθετες ρόδες (διαστάσεις) | Φ150×58 | Φ150×58 | |
3.5 | Ρόδες, μέτωπο αριθμού/οπίσθιο τμήμα (Χ = οδηγημένος) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |
3.6 | Πλάτος διαδρομής | 526 | 526 | |
3.7 | Πλάτος διαδρομής | 390/515 | 390/515 | |
Διαστάσεις | 4.1 | Ύψος του ιστού, που χαμηλώνουν | 1991 | 2167 |
4.2 | Ελεύθερος ανελκυστήρας | 166 | 1733 | |
4.3 | Ανελκυστήρας | 3000 (2-Stage ιστός) | 5000 (3-σκηνικός πλήρης ελεύθερος ιστός) | |
4.4 | Το μέγιστο ύψος ανύψωσης (χιλ.) | 1400 | ||
4.5 | Ύψος του ιστού, εκτεταμένο | 3408 | 5224 | |
4.6 | Γενικό ύψος (με τη λαβή | 870/1200 | 870/1200 | |
4.7 | Χαμηλωμένο ύψος δικράνων | 86 | 86 | |
4.8 | Γενικό μήκος | 2022 | 2022 | |
4.9 | Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | 872 | 872 | |
4.10 | Γενικό πλάτος | 795 | 795 | |
4.11 | Διαστάσεις δικράνων | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.12 | Πλάτος των δικράνων | 570/695 | 570/695 | |
4.13 | Min.Ground εκκαθάριση | 26 | 26 | |
4.14 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | 2435 | 2435 | |
4.15 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | 2412 | 2412 | |
4.16 | Min.Turning ακτίνα | 1550 | 1550 | |
Απόδοση | 5.1 | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 |
5.2 | Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς φορτίο | 80/210 | 80/210 | |
5.3 | Χαμηλώνοντας ταχύτητα, με/χωρίς φορτίο | 152/160 | 152/160 | |
5.4 | Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | 6/8 | 6/8 | |
5.5 | Φρένο υπηρεσιών | Ηλεκτρομαγνητικός | Ηλεκτρομαγνητικός | |
Κίνηση | 6.1 | Μηχανή κίνησης, μικρή εκτίμηση 60 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | Εκτίμηση μηχανών ανελκυστήρων σε S3 15% | 3.0 | 3.0 | |
6.3 | Μπαταρία σύμφωνα με το DIN 43531/35/36 Α, Β, Γ, αριθ. | αριθ. | αριθ. | |
6.4 | Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα | 24/210 | 24/210 | |
6.5 | Βάρος μπαταριών (± 5%) | 195 | 195 | |
Άλλοι | 7.1 | Τύπος ελέγχου κίνησης | ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ ΤΟΥ CURTIS | ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ ΤΟΥ CURTIS |
7.2 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | 70 | 70 | |
7.3 | Τύπος οδήγησης | Μηχανικός | Μηχανικός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986