Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 2000 κιλά | δύναμη: | Ημι-ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Κέντρο φορτίων: | 450mm |
Τύπος ροδών: | PU | Ύψος ανύψωσης: | 1600/2000/2500/3000/3500mm |
Min.Turning ακτίνα: | 1350mm | Πλάτος των δικράνων: | 550/640mm |
Διαστάσεις δικράνων: | 60/150/900(1100) χιλ. | Τάση μπαταρίας: | 12V |
Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 120 Ah | ||
Επισημαίνω: | Ηλεκτρικός ανυψωτής παλετών της JAC,ηλεκτρικός ανυψωτής 2000kg παλετών,Ηλεκτρικός ανυψωτής στοιβαχτών χεριών |
Το χέρι της JAC ενεργοποίησε το ημι ηλεκτρικό φορτηγό 2000kg 2T στοιβαχτών ανυψωτών παλετών
Χαρακτηριστικά | 1.1 | Κατασκευαστής | Μονάδα | JAC | |||
1.2 | Πρότυπο | CDD20B | |||||
1.3 | Λειτουργία | Χέρι | |||||
1.4 | Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 2000 | ||||
1.5 | Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 450 | ||||
Βάρη | 2.1 | Βάρος υπηρεσιών | Κλ | 325 | 380 | 455 | 475 |
Ρόδες | 3.1 | Τύπος ροδών | PU | ||||
Διαστάσεις | 4.1 | Το μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
4.2 | Χωρητικότητα φορτίων στο μέγιστο ύψος | κλ | 2000 | 1600 | 1400 | 1100 | |
4.3 | Εκτεταμένο ύψος ιστών | χιλ. | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | |
4.4 | Χαμηλωμένο ύψος ιστών | χιλ. | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | |
4.5 | Χαμηλωμένο ύψος δικράνων | χιλ. | 85 | ||||
4.6 | Γενικό μήκος (με το πεντάλι) | χιλ. | 1600 (900)/1800 (1100) | ||||
4.7 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 760 | ||||
4.8 | Γενικό πλάτος δικράνων | χιλ. | 550/ 640 | ||||
4.9 | Μήκος δικράνων | χιλ. | 900/1100 | ||||
4.1 | Ενιαίο πλάτος δικράνων | χιλ. | 150 | ||||
4.11 | Πλάτος διαδρόμων για τους διαγώνιους τρόπους παλετών 1000×1200 | χιλ. | 2250 | ||||
4.12 | Πλάτος διαδρόμων για τους τρόπους μήκους παλετών 800×1200 | χιλ. | 2040 | ||||
4.13 | Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1350 | ||||
Κίνηση/μπαταρία | 6.1 | Μηχανή δύναμης | V/KW | ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ, 12V/1.5KW | |||
6.2 | Τάση μπαταριών | V/Ah | 12V/120Ah |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986