Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 1000kg | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Χαμηλωμένος hength: | 86 χιλιοστά |
Κέντρο φορτίων: | 600 χλστ | Τύπος ροδών: | PU |
Ύψος ανύψωσης: | 1600/2000/2500/3000/3500/4000mm | Min.Turning ακτίνα: | 1405mm |
Πλάτος των δικράνων: | 570/695mm | Διαστάσεις δικράνων: | 60/160/1150mm |
Τάση μπαταρίας: | 24V | Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 2*12/100Ah |
Επισημαίνω: | 1000kg ηλεκτρικός στοιβαχτής παλετών,Ηλεκτρικός στοιβαχτής παλετών Walkie,Στοιβαχτής 1000kg παλετών Walkie |
Χαρακτηριστικά | 1.1 | Κατασκευαστής | Μονάδα | JAC | |||||
1.2 | Πρότυπο | CDD10 | |||||||
1.3 | Μονάδα ισχύος | ηλεκτρικός | |||||||
1.4 | Λειτουργία | πεζός | |||||||
1.5 | Εκτιμημένο βάρος έλξης | κλ | 1000 | ||||||
1.6 | Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 600 | ||||||
Βάρη | 2.1 | Βάρος υπηρεσιών | κλ | 384 | 437 | 451 | 465 | 510 | 540 |
Ρόδες | 3.1 | Τύπος ροδών | PU | ||||||
Διαστάσεις | 4.1 | Το μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
4.2 | Χωρητικότητα φορτίων στο μέγιστο ύψος | κλ | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | 300 | |
4.3 | Εκτεταμένο ύψος ιστών | χιλ. | 2014 | 2451 | 2924 | 3424 | 3924 | 4147 | |
4.4 | Χαμηλωμένο ύψος ιστών | χιλ. | 2014 | 1494 | 1744 | 1994 | 2245 | 2495 | |
4.5 | Χαμηλωμένο ύψος δικράνων | χιλ. | 86 | ||||||
4.6 | Γενικό μήκος | χιλ. | 1755 | ||||||
4.7 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 795 | ||||||
4.8 | Γενικό πλάτος δικράνων | χιλ. | 570/695 | ||||||
4.9 | Μήκος δικράνων | χιλ. | 1150 | ||||||
4.10 | Ενιαίο πλάτος δικράνων | χιλ. | 160 | ||||||
4.11 | Πλάτος διαδρόμων για τους διαγώνιους τρόπους παλετών 1000×1200 | χιλ. | 2074 | ||||||
4.12 | Πλάτος διαδρόμων για τους τρόπους μήκους παλετών 800×1200 | χιλ. | 2040 | ||||||
4.13 | Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1336 | ||||||
4.14 | Σταθερό μήκος ποδιών | χιλ. | 928 | ||||||
4.15 | Ενιαίο σταθερό πλάτος ποδιών | χιλ. | 124 | ||||||
4.16 | Εξωτερικό πλάτος μεταξύ των σταθερών ποδιών | χιλ. | 534/659 | ||||||
Απόδοση | 5.1 | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 4.0/4.2 | |||||
5.2 | Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς φορτίο | mm/s | 92/136 | ||||||
5.3 | Φρένο υπηρεσιών | ηλεκτρομαγνητικό φρενάρισμα | |||||||
Κίνηση | 6.1 | Μηχανή κίνησης, μικρή εκτίμηση 60 | KW | 0,75 | |||||
6.2 | Εκτίμηση μηχανών ανελκυστήρων σε S3 15% | KW | 2.2 | ||||||
6.3 | Μπαταρία σύμφωνα με το DIN 43531/35/36 Α, Β, Γ, αριθ. | αριθ. | |||||||
6.4 | Τάση μπαταριών | V/Ah | 2×12V/100AH | ||||||
Άλλοι | 7.1 | Τύπος ελέγχου κίνησης | ΣΥΝΕΧΗΣ δύναμη | ||||||
7.2 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | DB (Α) | 69 | ||||||
7.3 | Τύπος οδήγησης | Μηχανική οδήγηση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986