|
Λεπτομέρειες:
|
Επισημαίνω: | Forklift της JAC ODM,Εσωτερικό Forklift της JAC,Εσωτερικό Forklift της JAC |
---|
Πρότυπο | Μονάδα | CPCD30H | CPCD35H |
Τύπος δύναμης | Diesel | ||
Εκτιμημένο φορτίο | κλ | 3000 | 3500 |
Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 500 | |
Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | |
Ελεύθερο ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 155 | |
Μέγεθος L×W×T δικράνων | χιλ. | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 2550 | 2570 |
Μέγιστο φορτίο του /Full ταχύτητας ταξιδιού | km/h | 19 | 19 |
Το μέγιστο ταξίδι δεν επιταχύνει κανένα φορτίο | km/h | 19 | 20 |
Ύψος δικράνων στο μέγιστο ανελκυστήρα (με το οπίσθιο στήριγμα) | χιλ. | 4260 | |
Τυποποιημένο ύψος ιστών | χιλ. | 2075 | |
Μπροστινή ρόδα | 28×9-15-14PR | ||
Οπίσθια ρόδα | 6,50-10-10PR | ||
Wheelbase | χιλ. | 1760 | |
Μπροστινή ρόδα/οπίσθια ρόδα | χιλ. | 1000/970 | |
Μόνο βάρος/χωρίς φορτίο | Κλ | 4140 | 4600 |
Τάση/ικανότητα μπαταριών | V/Ah | 12/80 | |
Πρότυπο μηχανών | C240NKFG-01 Isuzu, Ιαπωνία | ||
Μηχανή/εκτιμημένη παραγωγή | kw/r.p.m | 34.3~36.5/2500 | |
Η μηχανή εκτίμησε τη ροπή | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | |
Τύπος ροδών (FR/RR) | Πνευματικός | ||
Αριθμός ροδών (FR/RR) | 2/2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986