Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 500kg | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Τύπος ροδών: | PU | Ύψος ανύψωσης: | 3000mm |
Min.Turning ακτίνα: | 905mm | Μηχανή κίνησης: | 0.75KW |
Διαστάσεις δικράνων: | 35/100/820mm | Τάση μπαταρίας: | 24V |
Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 2*12/100Ah | ||
Επισημαίνω: | αντισταθμισμένος ηλεκτρικός στοιβαχτής παλετών,500kg ηλεκτρικός στοιβαχτής παλετών,Αντισταθμισμένη αποθήκη εμπορευμάτων εξολκέων διαταγής |
Χαρακτηριστικά | Κατασκευαστής | JAC | |
Πρότυπο | CDD05 | ||
Μονάδα ισχύος | ηλεκτρικός | ||
Λειτουργία | πεζός | ||
Εκτιμημένο βάρος έλξης | κλ | 500 | |
Κέντρο φορτίων | χιλ. | 400 | |
Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 104 | |
Βάση ροδών | χιλ. | 707 | |
Βάρη | Βάρος υπηρεσιών με την μπαταρία | κλ | 990 |
Ρόδες/ελαστικά αυτοκινήτου | Τύπος ροδών | πολυουρεθάνιο | |
Οδηγώντας μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ210×170 | |
Φέρον μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ178×73 | |
Ρόδες, μέτωπο αριθμού/οπίσθιο τμήμα (Χ = οδηγημένος) | 1,2 | ||
Πλάτος διαδρομής | χιλ. | 733 | |
Διαστάσεις | Ύψος του ιστού, που χαμηλώνουν | χιλ. | 2060 |
Ελεύθερος ανελκυστήρας | χιλ. | 0 | |
Ανελκυστήρας | χιλ. | 3000 | |
Ύψος του ιστού, εκτεταμένο | χιλ. | 3550 | |
Γενικό ύψος (με τη λαβή | χιλ. | 1075/1502 | |
Ύψος δικράνων, που χαμηλώνουν | χιλ. | 40 | |
Γενικό μήκος | χιλ. | 1829 | |
Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 1009 | |
Γενικό πλάτος | χιλ. | 878 | |
Διαστάσεις δικράνων | χιλ. | 35/100/820 | |
Πλάτος των δικράνων | χιλ. | 210-550 | |
Απόσταση μεταξύ των όπλων Suporrts/των επιφανειών φόρτωσης | χιλ. | 596 | |
Min.Ground εκκαθάριση | χιλ. | 75 | |
Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | χιλ. | 2365 | |
Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | χιλ. | 2474 | |
Min.Turning ακτίνα | χιλ. | 905 | |
Απόδοση | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 4.0/4.2 |
Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς φορτίο | mm/s | 120/130 | |
Χαμηλώνοντας ταχύτητα, με/χωρίς φορτίο | mm/s | 130/115 | |
Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | % | 3/5 | |
Φρένο υπηρεσιών | ηλεκτρομαγνητικός | ||
Κίνηση | Μηχανή κίνησης | KW | 0,75 |
Μηχανή ανελκυστήρων | KW | 2.2 | |
Μπαταρία σύμφωνα με το DIN 43531/35/36 Α, Β, Γ, αριθ. | αριθ. | ||
Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα | V/Ah | 2×12/100 | |
Βάρος μπαταριών (± 5%) | κλ | 2×27 | |
Άλλοι | Τύπος ελέγχου κίνησης | Συνεχές ρεύμα | |
Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | DB (Α) | <75 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986