Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 1500kg | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Χαμηλωμένος hength: | 86 χιλιοστά |
Κέντρο φορτίων: | 600 χλστ | Τύπος ροδών: | PU |
Ύψος ανύψωσης: | 1600/2600/2500/3200/3600/4000mm | Min.Turning ακτίνα: | 1455mm |
Πλάτος των δικράνων: | 570/695mm | Διαστάσεις δικράνων: | 60/180/1150mm |
Τάση μπαταρίας: | 24V | Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 2*12/120Ah |
Επισημαίνω: | ηλεκτρικός στοιβαχτής παλετών 1,5 τόνου,Ηλεκτρικός στοιβαχτής παλετών στάσεων |
1,5 τόνου ελαφρύ φορτηγό 1500kg στοιβαχτών παλετών στάσεων ηλεκτρικό για το βαρύ υλικό χειρισμό
Χαρακτηριστικά | 1.1 | Κατασκευαστής | JAC | |||||
1.2 | Πρότυπο | CDD15E | ||||||
1.3 | Μονάδα ισχύος | Ηλεκτρικός | ||||||
1.4 | Λειτουργία | Στάση | ||||||
1.5 | Εκτιμημένο βάρος έλξης | κλ | 1500 | |||||
1.6 | Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 600 | |||||
1.7 | Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 695 | |||||
1.8 | Βάση ροδών | χιλ. | 1148 | |||||
1.9 | Χωρητικότητα φορτίων στο μέγιστο ύψος | κλ | 1500 | 1500 | 1350 | 1100 | 700 | |
Βάρη | 2.1 | Βάρος υπηρεσιών | κλ | 620 | 690 | 720 | 730 | 740 |
Ρόδες/ελαστικά αυτοκινήτου | 3.1 | Ρόδες | PU | |||||
3.2 | Οδηγώντας μέγεθος/αριθμός ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ210×70 | |||||
3.3 | Μπροστινοί μέγεθος/αριθμός ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ80×70 | |||||
3.4 | Μέγεθος/αριθμός ροδών ισορροπίας | Φ×w (χιλ.) | Φ115×55 | |||||
3.5 | Ρόδες, μέτωπο αριθμού/οπίσθιο τμήμα (Χ = οδηγημένος) | 1,4/2 | ||||||
3.6 | Τέλος κίνησης | χιλ. | 646 | |||||
3.7 | Πλάτος διαδρομής | χιλ. | 390/515 | |||||
Διαστάσεις | 4.1 | Χαμηλωμένο ύψος ιστών | χιλ. | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2527 |
4.2 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | Ύψος ανύψωσης | χιλ. | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 4000 | |
4.4 | Το μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 4487 | |
4.5 | Ύψος της λαβής στη θέση κίνησης | χιλ. | 1040/1415 | |||||
4.6 | Χαμηλωμένο ύψος δικράνων | χιλ. | 86 | |||||
4.7 | Overalllength | χιλ. | 1890 | |||||
4.8 | Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 740 | |||||
4.9 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 808 | |||||
4.10 | Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 60/180/1150 | |||||
4.11 | Πλάτος των δικράνων | χιλ. | 570/695 | |||||
4.12 | Min.Ground εκκαθάριση | χιλ. | 26 | |||||
4.13 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | χιλ. | 2110 | |||||
4.14 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | χιλ. | 2160 | |||||
4.15 | Min.Turning ακτίνα | χιλ. | 1455 | |||||
Απόδοση | 5.1 | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 4.2/4.5 | ||||
5.2 | Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς φορτίο | mm/s | 90/130 | |||||
5.3 | Χαμηλώνοντας ταχύτητα, με/χωρίς φορτίο | mm/s | 105/100 | |||||
5.4 | Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | % | 3/6 | |||||
5.5 | Φρένο υπηρεσιών | Ηλεκτρομαγνητικός | ||||||
Κίνηση | 6.1 | Μηχανή κίνησης, μικρή εκτίμηση 60 | KW | 0,75 | ||||
6.2 | Εκτίμηση μηχανών ανελκυστήρων σε S3 15% | KW | 2.2 | |||||
6.3 | Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα | V/Ah | 2×12/120 | |||||
6.4 | Βάρος μπαταριών (± 5%) | κλ | 2×35 | |||||
άλλος | 7.1 | Τύπος ελέγχου κίνησης | Συνεχές ρεύμα | |||||
7.2 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | DB (Α) | ≤70 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986