|
Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 1000kg | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Χαμηλωμένος hength: | 86 χιλιοστά |
Κέντρο φορτίων: | 600 χλστ | Τύπος ροδών: | PU |
Ύψος ανύψωσης: | 1600mm | Min.Turning ακτίνα: | 1280mm |
Πλάτος των δικράνων: | 570/695mm | Διαστάσεις δικράνων: | 60/160/1150mm |
Τάση μπαταρίας: | 24V | Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 2*12/100Ah |
Επισημαίνω: | Ηλεκτρικά φορτηγά στοιβαχτών Walkie,Ενιαία φορτηγά στοιβαχτών ιστών ηλεκτρικά,1000kg ημι ηλεκτρικός στοιβαχτής walkie |
ενιαίος ιστός φορτηγών στοιβαχτών 1000kg Walkie ημι ηλεκτρικός
Χαρακτηριστικά | 1.1 | Πρότυπο | CDD10D | |
1.2 | Μονάδα ισχύος | Ηλεκτρικός | ||
1.3 | Λειτουργία | Walkie | ||
1.4 | Εκτιμημένο βάρος έλξης | κλ | 1000 | |
1.5 | Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 600 | |
1.6 | Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 780 | |
1.7 | Βάση ροδών | χιλ. | 1100 | |
1.8 | Βάρος υπηρεσιών | κλ | 406 | |
Ρόδες/ελαστικά αυτοκινήτου | 3.1 | Ρόδες | Πολυουρεθάνιο | |
3.2 | Οδηγώντας μέγεθος/αριθμός ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ210×70 | |
3.3 | Μπροστινοί μέγεθος/αριθμός ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ80×70 | |
3.4 | Μέγεθος/αριθμός ροδών ισορροπίας | Φ×w (χιλ.) | Φ150×58 | |
3.5 | Ρόδες, μέτωπο αριθμού/οπίσθιο τμήμα (Χ = οδηγημένος) | 1x+1/4 | ||
3.6 | Τέλος κίνησης | χιλ. | 516 | |
3.7 | Πλάτος διαδρομής | χιλ. | 410/535 | |
Διαστάσεις | 4.1 | Χαμηλωμένο ύψος ιστών | χιλ. | 1990 |
4.2 | Ύψος ανύψωσης | χιλ. | 1600 | |
4.3 | Το μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 2060 | |
4.4 | Χωρητικότητα φορτίων στο μέγιστο ύψος | κλ | 800 | |
4.5 | Ύψος της λαβής στη θέση κίνησης | χιλ. | 870/1200 | |
4.6 | Χαμηλωμένο ύψος δικράνων | χιλ. | 86 | |
4.7 | Overalllength | χιλ. | 1632 | |
4.8 | Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 482 | |
4.9 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 795 | |
4.10 | Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 60/160/1150 | |
4.11 | Πλάτος των δικράνων | χιλ. | 570/695 | |
4.12 | Min.Ground εκκαθάριση | χιλ. | 26 | |
4.13 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | χιλ. | 2120 | |
4.14 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | χιλ. | 2060 | |
4.15 | Min.Turning ακτίνα | χιλ. | 1280 | |
Απόδοση | 5.1 | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 4.0/4.2 |
5.2 | Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς φορτίο | mm/s | 92/136 | |
5.3 | Χαμηλώνοντας ταχύτητα, με/χωρίς φορτίο | mm/s | 112/98 | |
5.4 | Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | % | 3/10 | |
5.5 | Φρένο υπηρεσιών | Ηλεκτρομαγνητικός | ||
Κίνηση | 6.1 | Μηχανή κίνησης, μικρή εκτίμηση 60 | KW | 0,75 |
6.2 | Εκτίμηση μηχανών ανελκυστήρων σε S3 15% | KW | 2.2 | |
6.3 | Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα | V/Ah | 2×12/100 | |
6.4 | Βάρος μπαταριών (± 5%) | κλ | 2×27 | |
Άλλοι | 7.1 | Τύπος ελέγχου κίνησης | Συνεχές ρεύμα | |
7.2 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | DB (Α) | ≤70 | |
7.3 | Τύπος οδήγησης κίνησης | Μηχανικός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986