Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 500/1000/2000/3000kg | Μέγεθος Platfor: | 1300X800MM |
---|---|---|---|
Δύναμη μηχανών ανύψωσης: | 750/1500kw | Συνολικό Βάρος: | 198-268kg |
Μηχανισμός Ανύψωσης: | Ανελκυστήρας ψαλιδιού | ||
Επισημαίνω: | 3000kg εναέριος ανελκυστήρας πλατφορμών,Εναέριος ανελκυστήρας πλατφορμών ψαλιδιού,3000kg ανελκυστήρας βραχιόνων ψαλιδιού |
Πρότυπο | HIW1.0EU | HIW2.0EU | HIW4.0EU | HIW3.0EU | |
Εκτιμημένο βάρος έλξης | κλ | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Το μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Χαμηλωμένο ύψος ιστών | χιλ. | 190 | 190 | 190 | 190 |
Μέγεθος Platfor | χιλ. | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 | 1300x800 |
Χρόνος ανύψωσης | S | 12-18 | 20-25 | 35-45 | 36-46 |
Μειωμένος χρόνος | S | 10-16 | 17-22 | 31-41 | 30-40 |
Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών | Λ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Δύναμη μηχανών ανύψωσης | Β | 220 | 220 | 220 | 220 |
W | 750 | 750 | 750 | 1500 | |
Γενικό βάρος | Κλ | 198-108 | 210-220 | 250-260 | 258-268 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
ο ανελκυστήρας 1.The είναι ομαλός και το φορτίο είναι μεγάλο.
2.Improve ταχύτητα και αποδοτικότητα εργασίας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986