|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομαστική χωρητικότητα: | 230kg | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Max.platform ύψος: | 5.8m | Max.working ύψος: | 7,8μ |
Μέγεθος Platfor (πλάτος μήκους Χ): | 1.65x0.76m | Τάση/ικανότητα Battrey: | 6x4V/180Ah |
Επισημαίνω: | ανελκυστήρας πλατφορμών 5.8m εναέριος,κινητός εναέριος ανελκυστήρας πλατφορμών,κινητή εναέρια πλατφόρμα 5.8m |
Πρότυπο | JS0607 | JS0607E | JS0607W | JS0607WE | |
Dmension | |||||
Max.working ύψος | μ | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Max.platform ύψος | μ | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Γενικό μήκος | μ | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
Γενικό πλάτος | μ | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,81 |
Γενικό ύψος (guardrall ξετυλιγμένος) | μ | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
Στοιβάζω-ράγες ύψους που διπλώνονται | μ | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
Μέγεθος Platfor (πλάτος μήκους Χ) (EXF) | μ | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 | 1.65x0.76 |
Ύψος προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (Γ) | μ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Μέγεθος επέκτασης της πλατφόρμας | μ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Επίγεια εκκαθάριση (αποσυμένο κράτος) | χιλ. | 60 | 60 | 60 | 60 |
Επίγεια εκκαθάριση (ανυψωτικό κράτος) | χιλ. | 15 | 15 | 15 | 15 |
Wheelbase | μ | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Απόδοση | |||||
Max.number των εργαζομένων (εσωτερικών/υπαίθριων) | 2 / – | 2 / – | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 230 | 230 | 230 | 230 |
Εκτιμημένη ικανότητα της πλατφόρμας επέκτασης | κλ | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ταχύτητα κίνησης (αποσυμένο κράτος) | km/h | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
Ταχύτητα κίνησης (ανυψωτικό κράτος) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.turning ακτίνα (μέσα) | μ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min.turning ακτίνα (έξω) | μ | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
Ανυψωτικός/μειωμένος χρόνος | s | 18/28 | 18/28 | 18/28 | 18/28 |
Τα Max.work χύνουνε (προς τα εμπρός και προς τα πίσω/αριστερά andright) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable ταχύτητα ανέμου (εσωτερική/υπαίθρια) | m/s | 0/0 | 0/0 | 0/12.5 | 0/12.5 |
Max.allowable ταχύτητα ανέμου (εσωτερική/υπαίθρια) | Ν | 400/0 | 400/0 | 400/200 | 400/200 |
Gradeability | % | 25 | 30 | 25 | 30 |
Τύπος ελέγχων | Ανάλογος έλεγχος | Ανάλογος έλεγχος | |||
Κίνηση | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | |
Φρένο | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | |
Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου | χιλ. | 323*100 | 323*100 | 323*100 | 323*100 |
Δύναμη | |||||
Ανυψωτική/οδηγώντας δύναμη μηχανών | KW | 3.3 | 2.2/0.7x2 | 3.3 | 2.2/0.7x2 |
Τάση/ικανότητα Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 |
Τάση εισαγωγής φορτιστών | VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Ρεύμα παραγωγής φορτιστών | Α | 36 | 36 | 36 | 36 |
Τάση ελέγχων | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών | Λ | 8 | 8 | 8 | 4 |
Γενικό βάρος | κλ | 1480 | 1480 | 1500 | 1500 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1.Zero η γυρίζοντας ακτίνα, μπορεί να πραγματοποιήσει την κανονική οδήγηση, μπορεί να είναι εύκαμπτη λειτουργία και λειτουργία σε ένα στενό διάστημα.
2.Comfortable και ευρεία αντιολισθητική λειτουργώντας πλατφόρμα, και μακρύτερη λειτουργώντας πλατφόρμα επέκτασης.
3.Standard με τον τέλειους αισθητήρα ασφάλειας και το σύστημα συναγερμών, λειτουργώντας στροβοσκόπιο ελαφρύ, αντι - τσιμπήστε την προειδοποίηση χεριών, συναγερμός χαμηλής τάσης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986