Λεπτομέρειες:
|
Ονομαστική χωρητικότητα: | 320 κιλά | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Max.platform ύψος: | 10m | Max.working ύψος: | 12m |
Μέγεθος Platfor (πλάτος μήκους Χ): | 2.25x1.15m | Τάση/ικανότητα Battrey: | 6x4V/180Ah |
Κίνηση: | Διπλές μπροστινές ρόδες | Συνολικό Βάρος: | 2820 |
Επισημαίνω: | Εναέριος ανελκυστήρας πλατφορμών της JAC,10m εναέριος ανελκυστήρας πλατφορμών,Σύγχρονος ανελκυστήρας ψαλιδιού της JAC |
Πρότυπο | JS1012 | JS1012E | |
Dmension | |||
Max.working ύψος | μ | 12 | 12 |
Max.platform ύψος | μ | 10 | 10 |
Γενικό μήκος | μ | 2.4 | 2.4 |
Γενικό πλάτος | μ | 1.15 | 1.15 |
Γενικό ύψος (guardrall ξετυλιγμένος) | μ | 2.46 | 2.46 |
Στοιβάζω-ράγες ύψους που διπλώνονται | μ | 1.84 | 1.84 |
Μέγεθος Platfor (πλάτος μήκους Χ) (EXF) | μ | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Ύψος προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (Γ) | μ | 1.1 | 1.1 |
Μέγεθος επέκτασης Χ της πλατφόρμας | μ | 1 | 1 |
Επίγεια εκκαθάριση (αποσυμένο κράτος) | χιλ. | 95 | 95 |
Επίγεια εκκαθάριση (ανυψωτικό κράτος) | χιλ. | 20 | 20 |
Wheelbase | μ | 1.85 | 1.85 |
Απόδοση | |||
Max.number των εργαζομένων (εσωτερικών/υπαίθριων) | 2 / 1 | 2 / 1 | |
Εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 320 | 320 |
Εκτιμημένη ικανότητα της πλατφόρμας επέκτασης | κλ | 120 | 120 |
Ταχύτητα κίνησης (αποσυμένο κράτος) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 |
Ταχύτητα κίνησης (ανυψωτικό κράτος) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.turning ακτίνα (μέσα) | μ | 0 | 0 |
Min.turning ακτίνα (έξω) | μ | 2.2 | 2.2 |
Ανυψωτικός/μειωμένος χρόνος | s | 52/48 | 52/48 |
Τα Max.work χύνουνε (προς τα εμπρός και προς τα πίσω/αριστερά andright) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable ταχύτητα ανέμου (εσωτερική/υπαίθρια) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 |
Max.allowable ταχύτητα ανέμου (εσωτερική/υπαίθρια) | Ν | 400/200 | 400/200 |
Gradeability | % | 25% | 30% |
Τύπος ελέγχων | Ανάλογος έλεγχος | ||
Κίνηση | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | |
Φρένο | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | |
Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου | χιλ. | 381x129 | 381x129 |
Δύναμη | |||
Ανυψωτική/οδηγώντας δύναμη μηχανών | KW | 3.3 | 3.3/0.7x2 |
Τάση/ικανότητα Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 |
Τάση εισαγωγής φορτιστών | VAC | 100-240 | 100-240 |
Ρεύμα παραγωγής φορτιστών | Α | 36 | 36 |
Τάση ελέγχων | VDC | 24 | 24 |
Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών | Λ | 22 | 22 |
Γενικό βάρος | κλ | 2820 | 2820 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1.Vehicle πιστοποίηση CE, αμερικανική τυποποιημένη πιστοποίηση και αυστραλιανή πιστοποίηση, υψηλότερος παράγοντας ασφάλειας, πιό αξιόπιστος.
2.Parts καθολικό, μορφωματικό σχέδιο, και δύο πλευρές της γενικής σπείρας από το δίσκο, την επισκευή και τη συντήρηση καταλληλότερους.
3.The καλύτερα να ταιριάξει με των ηλεκτρικών και υδραυλικών συστημάτων βελτιώνει πολύ τον αριθμό ανελκυστήρων και πιό μακροχρόνιας αντοχής.
4.Split σχέδιο βαλβίδων ελέγχου κυλίνδρων βραχιόνων και σύστημα αντι-έκρηξης σωληνώσεων, έτσι ώστε επαγγελματικότερη και οικεία προστασία παντού.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986