Λεπτομέρειες:
|
Επισημαίνω: | Εναέριος ανελκυστήρας πλατφορμών ODM,Εναέριος ανελκυστήρας πλατφορμών MEWP,Ανελκυστήρας ψαλιδιού ODM mewp |
---|
Πρότυπο | JS0812 | JS0812E | JS1012 | JS1012E | JS1212 | JS1212E | |
Dmension | |||||||
Ύψος Α1 Max.working | μ | 10 | 10 | 12 | 12 | 13.9 | 13.9 |
Ύψος A2 Max.platform | μ | 8 | 8 | 10 | 10 | 11.9 | 11.9 |
Γενικό μήκος Β | μ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Γενικό πλάτος Γ | μ | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Γενικό ύψος Δ (guardrall ξετυλιγμένος) | μ | 2.3 | 2.3 | 2.46 | 2.46 | 2.60 | 2.60 |
Στοιβάζω-ράγες ύψους που διπλώνονται | μ | 1.71 | 1.71 | 1.84 | 1.84 | 1.98 | 1.98 |
Μέγεθος Platfor (πλάτος μήκους Χ) (EXF) | μ | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 | 2.25x1.15 |
Ύψος προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (Γ) | μ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Μέγεθος επέκτασης Χ της πλατφόρμας | μ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ι επίγεια εκκαθάριση (αποσυμένο κράτος) | χιλ. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Επίγεια εκκαθάριση J (ανυψωτικό κράτος) | χιλ. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Κ Wheelbase | μ | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
Απόδοση | |||||||
Max.number των εργαζομένων (εσωτερικών/υπαίθριων) | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / - | 2 / - | |
Εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 450 | 450 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Εκτιμημένη ικανότητα της πλατφόρμας επέκτασης | κλ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ταχύτητα κίνησης (αποσυμένο κράτος) | km/h | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 |
Ταχύτητα κίνησης (ανυψωτικό κράτος) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Min.turning ακτίνα (μέσα) | μ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min.turning ακτίνα (έξω) | μ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Ανυψωτικός/μειωμένος χρόνος | s | 32/35 | 32/35 | 52/48 | 52/48 | 52/52 | 52/52 |
Τα Max.work χύνουνε (προς τα εμπρός και προς τα πίσω/αριστερά andright) | ° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 3°/1.5° |
Max.allowable ταχύτητα ανέμου (εσωτερική/υπαίθρια) | m/s | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/0 | 0/0 |
Max.allowable ταχύτητα ανέμου (εσωτερική/υπαίθρια) | Ν | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/200 | 400/0 | 400/0 |
Gradeability | % | 30% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% |
Τύπος ελέγχων | Ανάλογος έλεγχος | Ανάλογος έλεγχος | Ανάλογος έλεγχος | ||||
Κίνηση | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | |
Φρένο | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | Διπλές μπροστινές ρόδες | |
Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου | χιλ. | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 | 381x129 |
Δύναμη | |||||||
Ανυψωτική/οδηγώντας δύναμη μηχανών | KW | 3.3 | 3.3/0.7x2 | 3.3 | 3.3/0.7x2 | 4.5 | 3.3/0.7x2 |
Τάση/ικανότητα Battrey | V/Ah | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/180 | 6x4/240 | 6x4/240 |
Τάση εισαγωγής φορτιστών | VAC | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Ρεύμα παραγωγής φορτιστών | Α | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Τάση ελέγχων | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών | Λ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Γενικό βάρος | κλ | 2460 | 2460 | 2820 | 2820 | 2950 | 2950 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986