|
Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 2000 κιλά | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Χαμηλωμένος hength: | 85 mm |
Κέντρο φορτίων: | 600 χλστ | Τύπος ροδών: | PU |
Ανελκυστήρας: | 200 χλστ | Min.Turning ακτίνα: | 1556mm |
Πλάτος των δικράνων: | 550/685mm | Διαστάσεις δικράνων: | 50/160/1150mm |
Τάση μπαταρίας: | 24V | Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 210 Αχ |
Επισημαίνω: | Ηλεκτρικό φορτηγό παλετών Walkie,2000kg ηλεκτρικό φορτηγό παλετών,Βαρέων καθηκόντων ηλεκτρικός γρύλος παλετών Walkie |
Βαρέων καθηκόντων φορτηγό Jack 2000kg παλετών Walkie ηλεκτρικό
Χαρακτηριστικά | 1.1 | Κατασκευαστής | JAC | |
1.2 | Πρότυπο | CBD20 | ||
1.3 | Μονάδα ισχύος | Ηλεκτρικός | ||
1.4 | Λειτουργία | Walkie | ||
1.5 | Εκτιμημένο βάρος έλξης | Q (τ) | 2.0 | |
1.6 | Κέντρο φορτίων | γ (χιλ.) | 600 | |
1.7 | Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | Χ (χιλ.) | 920 | |
1.8 | Βάση ροδών | Υ (χιλ.) | 1348 | |
Βάρη | 2.1 | Βάρος υπηρεσιών με την μπαταρία | κλ | 520 |
Ρόδες/ελαστικά αυτοκινήτου | 3.1 | Τύπος ροδών | Πολυουρεθάνιο | |
3.2 | Οδηγώντας μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ230×70 | |
3.3 | Φέρον μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ80×70 | |
3.4 | πρόσθετες ρόδες (διαστάσεις) | Φ×w (χιλ.) | Φ100×40 | |
3.5 | Ρόδες, μέτωπο αριθμού/οπίσθιο τμήμα (Χ = οδηγημένος) | 1x+2/4 | ||
3.6 | Πλάτος διαδρομής | β11 (χιλ.) | 380/525 | |
Διαστάσεις | 4.1 | Ανελκυστήρας | h3 (χιλ.) | 200 |
4.2 | Γενικό ύψος (με τη λαβή | χ14 (χιλ.) | 825/1278 | |
4.3 | χαμηλωμένος hength | χ13 (χιλ.) | 85 | |
4.4 | Γενικό μήκος | λ1 (χιλ.) | 1742 | |
4.5 | Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | l2 (χιλ.) | 592 | |
4.6 | Γενικό πλάτος | β1/β2 (χιλ.) | 720 | |
4.7 | Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 50/150/1150 | |
4.8 | Πλάτος των δικράνων | b5 (χιλ.) | 540/685 | |
4.9 | Min.Ground εκκαθάριση | τετρ.μέτρο (χιλ.) | 35 | |
4.10 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | Ast (χιλ.) | 1962 | |
4.11 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | Ast (χιλ.) | 2012 | |
4.12 | Min.Turning ακτίνα | Με το α (χιλ.) | 1517 | |
Απόδοση | 5.1 | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | (km/h) | 4.2/4.5 |
5.2 | Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς φορτίο | (mm/s) | 21/27 | |
5.3 | Χαμηλώνοντας ταχύτητα, με/χωρίς φορτίο | (mm/s) | 38/38 | |
5.4 | Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | (%) | 8/15 | |
5.5 | Φρένο υπηρεσιών | Ηλεκτρομαγνητικός | ||
Κίνηση | 6.1 | Μηχανή κίνησης, μικρή εκτίμηση 60 | (KW) | 1.3 |
6.2 | Εκτίμηση μηχανών ανελκυστήρων σε S3 15% | (KW) | 0,8 | |
6.3 | Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα | (V/Ah) | 24/210 | |
6.4 | Βάρος μπαταριών (± 5%) | (κλ) | 195 | |
Άλλοι | 7.1 | Τύπος ελέγχου κίνησης | Συνεχές ρεύμα | |
7.2 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | (DB (Α)) | 68 | |
7.3 | Τύπος οδήγησης κίνησης | Μηχανικός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986