|
Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 1700 κιλά | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Χαμηλωμένος hength: | 85 mm |
Κέντρο φορτίων: | 600 χλστ | Τύπος ροδών: | PU |
Ανελκυστήρας: | 200 χλστ | Min.Turning ακτίνα: | 1400 χλστ |
Πλάτος των δικράνων: | 550/685mm | Διαστάσεις δικράνων: | 50/150/1150mm |
Τάση μπαταρίας: | 24V | Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 2*12/32Ah |
Επισημαίνω: | 1.7T ηλεκτρικό φορτηγό παλετών,1700kg ηλεκτρικό φορτηγό παλετών,1.7T ηλεκτρικός στοιβαχτής παλετών |
1.7T ηλεκτρικός στοιβαχτής 1700kg φορτηγών παλετών αποθηκών εμπορευμάτων
Χαρακτηριστικά | 1.1 | Κατασκευαστής | JAC | |
1.2 | Πρότυπο | CBD17 | ||
1.3 | Μονάδα ισχύος | 电动 | ||
1.4 | Λειτουργία | 步行 | ||
1.5 | Εκτιμημένο βάρος έλξης | Q (τ) | 1.7 | |
1.6 | Κέντρο φορτίων | γ (χιλ.) | 600 | |
1.7 | Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | Χ (χιλ.) | 944 | |
1.8 | Βάση ροδών | Υ (χιλ.) | 1243 | |
Βάρος | 2.1 | Βάρος υπηρεσιών με την μπαταρία | κλ | 148 |
Ρόδες/ελαστικά αυτοκινήτου | 3.1 | Τύπος ροδών | PU | |
3.2 | Οδηγώντας μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ210×70 | |
3.3 | Φέρον μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ80×60 | |
3.4 | Ρόδες, μέτωπο αριθμού/οπίσθιο τμήμα (Χ = οδηγημένος) | 1x/4 | ||
3.5 | Πλάτος διαδρομής | β11 (χιλ.) | 400/535 | |
Διαστάσεις | 4.1 | Ανελκυστήρας | h3 (χιλ.) | 200 |
4.2 | Γενικό ύψος (με τη λαβή | χ14 (χιλ.) | 740/1120 | |
4.3 | χαμηλωμένος hength | χ13 (χιλ.) | 85 | |
4.4 | Γενικό μήκος | λ1 (χιλ.) | 1606 | |
4.5 | Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | l2 (χιλ.) | 456 | |
4.6 | Γενικό πλάτος | β1/β2 (χιλ.) | 550/685 | |
4.7 | Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 50/150/1150 | |
4.8 | Πλάτος των δικράνων | b5 (χιλ.) | 550/685 | |
4.9 | Min.Ground εκκαθάριση | τετρ.μέτρο (χιλ.) | 35 | |
4.10 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | Ast (χιλ.) | 1810 | |
4.11 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | Ast (χιλ.) | 1860 | |
4.12 | Min.Turning ακτίνα | Με το α (χιλ.) | 1400 | |
Απόδοση | 5.1 | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | (km/h) | 4.2/4.5 |
5.2 | Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | (%) | 5/10 | |
5.3 | Φρένο υπηρεσιών | Ηλεκτρομαγνητικός | ||
Κίνηση | 6.1 | Μηχανή κίνησης, μικρή εκτίμηση 60 | (KW) | 0,75 |
6.2 | Εκτίμηση μηχανών ανελκυστήρων σε S3 15% | (KW) | 0,8 | |
6.3 | Μπαταρία σύμφωνα με το DIN 43531/35/36 Α, Β, Γ, αριθ. | αριθ. | ||
6.4 | Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα | (V/Ah) | 2*12/32 | |
6.5 | Βάρος μπαταριών (± 5%) | (κλ) | 10.1*2 | |
Άλλοι | 7.1 | Τύπος ελέγχου κίνησης | Συνεχές ρεύμα | |
7.2 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | (DB (Α)) | ≤70 | |
7.3 | Τύπος οδήγησης κίνησης | Μηχανικός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986