|
Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 1500kg | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Χαμηλωμένος hength: | 85 mm |
Κέντρο φορτίων: | 600 χλστ | Τύπος ροδών: | PU |
Ανελκυστήρας: | 200 χλστ | Min.Turning ακτίνα: | 1434mm |
Πλάτος των δικράνων: | 560/685mm | Διαστάσεις δικράνων: | 50/150/1150mm |
Τάση μπαταρίας: | 24V | Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 2*12/75Ah |
Επισημαίνω: | 1500kg ηλεκτρικό φορτηγό παλετών,walkie ηλεκτρικό φορτηγό παλετών αναβατών,γρύλος παλετών αναβατών 1.5T walkie |
1.5T για τους πεζούς Walkie φορτηγό 1500kg παλετών αναβατών ηλεκτρικό
Χαρακτηριστικά | 1.1 | Κατασκευαστής | Μονάδα | JAC |
1.2 | Πρότυπο | CBD15 | ||
1.3 | Μονάδα ισχύος | ηλεκτρικός | ||
1.4 | Λειτουργία | πεζός | ||
1.5 | Εκτιμημένο βάρος έλξης | κλ | 1500 | |
1.6 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 | |
1.7 | Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 944 | |
1.8 | Βάση ροδών | χιλ. | 1267 | |
Βάρη | 2.1 | Βάρος υπηρεσιών με την μπαταρία | κλ | 190/230 |
Ρόδες/ελαστικά αυτοκινήτου | 3.1 | Τύπος ροδών | PU | |
3.2 | Οδηγώντας μέγεθος ροδών | Φ210×70,1 | ||
3.3 | Φέρον μέγεθος ροδών | φ80×60,4 | ||
3.4 | Ρόδες, μέτωπο αριθμού/οπίσθιο τμήμα (Χ = οδηγημένος) | 4/1x | ||
3.5 | Πλάτος διαδρομής | χιλ. | 410/535 | |
Διαστάσεις | 4.1 | Ανελκυστήρας | χιλ. | 200 |
4.2 | Γενικό ύψος (με τη λαβή) | χιλ. | 612/1195 | |
4.3 | χαμηλωμένος hength | χιλ. | 85 | |
4.4 | Γενικό μήκος | χιλ. | 1624 | |
4.5 | Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 474 | |
4.6 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 560/685 | |
4.7 | Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 50/150/1150 | |
4.8 | Πλάτος των δικράνων | χιλ. | 560/685 | |
4.9 | Min.Ground εκκαθάριση | χιλ. | 35 | |
4.1 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | χιλ. | 1824 | |
4.11 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | χιλ. | 1874 | |
4.12 | Min.Turning ακτίνα | χιλ. | 1354 | |
Απόδοση | 5.1 | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | χιλ. | 4.2/4.5 |
5.2 | Η ανώτατη ταχύτητα ανύψωσης, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | χιλ. | 27/33 | |
5.3 | Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | χιλ. | 33/23 | |
5.4 | Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | χιλ. | 6/8 | |
5.5 | Φρένο υπηρεσιών | Ηλεκτρομαγνητικός | ||
Κίνηση | 6.1 | Μηχανή κίνησης, μικρή εκτίμηση 60 | v/kw | 24V/0.75kw |
6.2 | Εκτίμηση μηχανών ανελκυστήρων σε S3 15% | v/kw | 24V/0.8kw | |
6.3 | Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα | v/Ah | 2×12V/75Ah | |
6.4 | Βάρος μπαταριών (± 5%) | κλ | 40 | |
Άλλοι | 7.1 | Τύπος ελέγχου κίνησης | Συνεχές ρεύμα | |
7.2 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | DB (Α) | 67 | |
7.3 | Τύπος οδήγησης | Μηχανική οδήγηση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986