Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 1800 κιλά | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | Μπαταρία λιθίου | Χαμηλωμένος hength: | 85 mm |
Κέντρο φορτίων: | 600 χλστ | Τύπος ροδών: | PU |
Ανελκυστήρας: | 200 χλστ | Min.Turning ακτίνα: | 1398mm |
Πλάτος των δικράνων: | 550/685mm | Διαστάσεις δικράνων: | 50/150/1150mm |
Τάση μπαταρίας: | 24V | Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 20/30/40/60Ah |
Επισημαίνω: | 1.8T γρύλος παλετών δύναμης,γρύλος παλετών δύναμης 200mm,1.8T ηλεκτρικό φορτηγό αντλιών |
Ηλεκτρικό φορτηγό παλετών, είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για τη φόρτωση και την εκφόρτωση φορτίου, το χειρισμό, τη συσσώρευση, κ.λπ. για τα τρόφιμα, την τράπεζα, το ελαφρύ κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, το σταθμό, το λιμένα, τις διοικητικές μέριμνες και άλλες επιχειρήσεις.
Το περιβάλλον υπηρεσιών:
a. Το ύψος δεν υπερβαίνει 1200 μέτρα
b. θερμοκρασία όχι άνω των +40℃, όχι κάτω από +5℃
c. όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος σε +40℃, η σχετική υγρασία δεν μπορεί άνω των 50%, στη χαμηλή θερμοκρασία, να επιτρέψει τη μεγάλη σχετική υγρασία
d. επίγεια ανάγκη σκληρή και επίπεδη
e. Είναι απαγορευμένο για να χρησιμοποιήσει αυτό το αυτοκίνητο στο διαβρωτικό περιβάλλον όπως η εύφλεκτη και εκρηκτική ή όξινη βάση.
Χαρακτηριστικά | 1.1 | Κατασκευαστής | Μονάδα | JAC | |||
1.2 | Πρότυπο | CBD18Li | |||||
1.3 | Μονάδα ισχύος | ηλεκτρικός | |||||
1.4 | Λειτουργία | πεζός | |||||
1.5 | Εκτιμημένο βάρος έλξης | κλ | 1500 | ||||
1.6 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 | ||||
1.7 | Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 944 | ||||
1.8 | Βάση ροδών | χιλ. | 1243 | ||||
Βάρη | 2.1 | Βάρος υπηρεσιών με την μπαταρία | κλ | 156 | |||
Ρόδες/ελαστικά αυτοκινήτου | 3.1 | Τύπος ροδών | PU | ||||
3.2 | Οδηγώντας μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ210×70 | ||||
3.3 | Φέρον μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ80×60 | ||||
3.4 | Ρόδες, μέτωπο αριθμού/οπίσθιο τμήμα (Χ = οδηγημένος) | 1x/4 | |||||
3.5 | Πλάτος διαδρομής | χιλ. | 390/535 | ||||
Διαστάσεις | 4.1 | Ανελκυστήρας | χιλ. | 200 | |||
4.2 | Γενικό ύψος (με τη λαβή) | χιλ. | 610/1212 | ||||
4.3 | Χαμηλωμένος hength | χιλ. | 85 | ||||
4.4 | Γενικό μήκος | χιλ. | 1615 | ||||
4.5 | Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 465 | ||||
4.6 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 550/685 | ||||
4.7 | Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 50/150/1150 | ||||
4.8 | Πλάτος των δικράνων | χιλ. | 550/685 | ||||
4.9 | Min.Ground εκκαθάριση | χιλ. | 35 | ||||
4.10 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | χιλ. | 1815 | ||||
4.11 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | χιλ. | 1865 | ||||
4.12 | Min.Turning ακτίνα | χιλ. | 1405 | ||||
Απόδοση | 5.1 | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 4.2/4.5 | |||
5.2 | Ταχύτητα ανύψωσης, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | mm/s | 40/62 | ||||
5.3 | Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | % | 5/8 | ||||
5.4 | Φρένο υπηρεσιών | Ηλεκτρομαγνητικός | |||||
Κίνηση/μπαταρία | 6.1 | Μηχανή κίνησης, μικρή εκτίμηση 60 | KW | 0,75 | |||
6.2 | Εκτίμηση μηχανών ανελκυστήρων σε S3 15% | KW | 0,8 | ||||
6.3 | Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα (μπαταρία λίθιου) | V/Ah | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | |
6.4 | Βάρος μπαταριών (± 5%) | κλ | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | |
Άλλοι | 7.1 | Τύπος ελέγχου κίνησης | ΣΥΝΕΧΗΣ δύναμη | ||||
7.2 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | DB (Α) | ≤70 | ||||
7.3 | Τύπος οδήγησης | Μηχανικός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986