|
Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 2000 κιλά | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Χαμηλωμένος hength: | 85 mm |
Κέντρο φορτίων: | 600 χλστ | Τύπος ροδών: | PU |
Ανελκυστήρας: | 200 χλστ | Min.Turning ακτίνα: | 1738mm |
Πλάτος των δικράνων: | 540/685mm | Διαστάσεις δικράνων: | 50/160/1150mm |
Τάση μπαταρίας: | 24V | Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 2*12/100Ah |
Επισημαίνω: | Ηλεκτρικός στοιβαχτής γρύλων παλετών της JAC,2T ηλεκτρικός στοιβαχτής γρύλων παλετών,2T μηχανικός γρύλος παλετών |
Μηχανική οδήγηση στοιβαχτών του Jack παλετών της JAC 2T ηλεκτρική
Πρότυπο | Μονάδα | CBD20 |
Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 2000 |
Γενικό πλάτος δικράνων | χιλ. | 540/685 |
Μήκος δικράνων | χιλ. | 1150/1220 |
Ενιαίο πλάτος δικράνων | χιλ. | 160 |
Χαμηλωμένο ύψος δικράνων | χιλ. | 85 |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 200 |
Γενικό μήκος (πεντάλι κάτω) | χιλ. | 1860(2260) |
Γενικό πλάτος | χιλ. | 776 |
Γενικό ύψος | χιλ. | 1300 |
Μπροστινό μέγεθος ροδών, αριθμός | φ80×70,4个 | |
Οδηγώντας μέγεθος ροδών, αριθμός | φ250×80,1个 | |
Μέγεθος ροδών ισορροπίας, αριθμός | φ100×40,2个 | |
Ακτίνα Turing | χιλ. | 1738 |
Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 600 |
Μηχανή ανελκυστήρων | v/kw | 24V/1.5kw |
Μηχανή κίνησης | v/kw | 24V/1.5kw |
Τάση μπαταριών | v/Ah | 2*12V/100AH |
Χρόνος απασχόλησης της πλήρως φορτισμένης μπαταρίας | χ | 5 |
Βάρος υπηρεσιών (χωρίς μπαταρία) | κλ | 500(320) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986