|
Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 2000 κιλά | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Χαμηλωμένος hength: | 85 mm |
Κέντρο φορτίων: | 600 χλστ | Τύπος ροδών: | PU |
Ανελκυστήρας: | 200 χλστ | Min.Turning ακτίνα: | 1415mm |
Πλάτος των δικράνων: | 550/685mm | Διαστάσεις δικράνων: | 50/150/1150mm |
Τάση μπαταρίας: | 24V | Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 2*12/32Ah |
Επισημαίνω: | Μηχανικό ηλεκτρικό φορτηγό παλετών,Για τους πεζούς ηλεκτρικό φορτηγό παλετών,2T για τους πεζούς φορτηγό παλετών |
Μηχανικό για τους πεζούς ημι ηλεκτρικό φορτηγό 2T 2000kg παλετών
Χαρακτηριστικά | 1.1 | Κατασκευαστής | Μονάδα | JAC |
1.2 | Πρότυπο | CBD20B | ||
1.3 | Μονάδα ισχύος | Ηλεκτρικός | ||
1.4 | Λειτουργία | Πεζός | ||
1.5 | Εκτιμημένο βάρος έλξης | κλ | 2000 | |
1.6 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 | |
1.7 | Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 944 | |
1.8 | Βάση ροδών | χιλ. | 1243 | |
Βάρη | 2.1 | Βάρος υπηρεσιών με την μπαταρία | κλ | 155 |
Ρόδες/ελαστικά αυτοκινήτου | 3.1 | Τύπος ροδών | PU | |
3.2 | Οδηγώντας μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ210×70 | |
3.3 | Φέρον μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ80×60 | |
3.4 | Ρόδες, μέτωπο αριθμού/οπίσθιο τμήμα (Χ = οδηγημένος) | 1x+0/4 | ||
3.5 | Πλάτος διαδρομής | χιλ. | 400/535 | |
Διαστάσεις | 4.1 | Ανελκυστήρας | χιλ. | 200 |
4.2 | Γενικό ύψος (με τη λαβή) | χιλ. | 600/1170 | |
4.3 | Χαμηλωμένος hength | χιλ. | 85 | |
4.4 | Γενικό μήκος | χιλ. | 1620 | |
4.5 | Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 470 | |
4.6 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 550/685 | |
4.7 | Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 50/150/1150 | |
4.8 | Πλάτος των δικράνων | χιλ. | 550/685 | |
4.9 | Min.Ground εκκαθάριση | χιλ. | 35 | |
4.10 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | χιλ. | 1825 | |
4.11 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | χιλ. | 1875 | |
4.12 | Min.Turning ακτίνα | χιλ. | 1415 | |
Απόδοση | 5.1 | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 4.2/4.5 |
5.2 | Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | % | 3/8 | |
5.3 | Φρένο υπηρεσιών | Ηλεκτρομαγνητικός | ||
Κίνηση/μπαταρία | 6.1 | Μηχανή κίνησης, μικρή εκτίμηση 60 | KW | 0,75 |
6.2 | Εκτίμηση μηχανών ανελκυστήρων σε S3 15% | KW | / | |
6.3 | Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα | V/Ah | 2*12/32 | |
6.4 | Βάρος μπαταριών (± 5%) | κλ | 10.1*2 | |
Άλλοι | 7.1 | Τύπος ελέγχου κίνησης | ΣΥΝΕΧΗΣ δύναμη | |
7.2 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | DB (Α) | ≤70 | |
7.3 | Τύπος οδήγησης | Μηχανικός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986