Λεπτομέρειες:
|
Επισημαίνω: | Φορτηγό συλλεκτικών μηχανών αποθηκών εμπορευμάτων της JAC,1.5ton φορτηγό συλλεκτικών μηχανών αποθηκών εμπορευμάτων,JAC που ταξιδεύει τη συλλεκτική μηχανή διαταγής |
---|
Χαρακτηριστικά | 1.1 | Κατασκευαστής | 单位 μονάδα | JAC |
1.2 | Πρότυπο | CBD15 | ||
1.3 | Μονάδα ισχύος | ηλεκτρικός | ||
1.4 | Λειτουργία | 步行 πεζός | ||
1.5 | Εκτιμημένο βάρος έλξης | κλ | 1500 | |
1.6 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 | |
1.7 | Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 875 | |
1.8 | Βάση ροδών | χιλ. | 1202 | |
Βάρη | 2.1 | Βάρος υπηρεσιών με την μπαταρία | κλ | 193/200 |
Ρόδες/ελαστικά αυτοκινήτου | 3.1 | Τύπος ροδών | PU | |
3.2 | Οδηγώντας μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ210×70 | |
3.3 | Φέρον μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ80×60 | |
3.4 | Ρόδες, μέτωπο αριθμού/οπίσθιο τμήμα (Χ = οδηγημένος) | 4/1x | ||
3.5 | Πλάτος διαδρομής | χιλ. | 410/535 | |
Διαστάσεις | 4.1 | Ανελκυστήρας | χιλ. | 200 |
4.2 | Γενικό ύψος (με τη λαβή) | χιλ. | 612/1195 | |
4.3 | χαμηλωμένος hength | χιλ. | 85 | |
4.4 | Γενικό μήκος | χιλ. | 1628 | |
4.5 | Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | χιλ. | 478 | |
4.6 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 560/685 | |
4.7 | Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 50/150/1150 | |
4.8 | Πλάτος των δικράνων | χιλ. | 560/685 | |
4.9 | Min.Ground εκκαθάριση | χιλ. | 35 | |
4.10 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | χιλ. | 1828 | |
4.11 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | χιλ. | 1878 | |
4.12 | Min.Turning ακτίνα | χιλ. | 1352 | |
Απόδοση | 5.1 | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 4.2/4.5 |
5.2 | Η ανώτατη ταχύτητα ανύψωσης, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | mm/s | 22/25 | |
5.3 | Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | mm/s | 38/28 | |
5.4 | Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | % | 6/10 | |
5.5 | Φρένο υπηρεσιών | ηλεκτρομαγνητικό φρενάρισμα | ||
Κίνηση | 6.1 | Μηχανή κίνησης, μικρή εκτίμηση 60 | KW | 0,75 |
6.2 | Εκτίμηση μηχανών ανελκυστήρων σε S3 15% | KW | 0,8 | |
6.3 | Μπαταρία σύμφωνα με το DIN 43531/35/36 Α, Β, Γ, αριθ. | αριθ. | ||
6.4 | Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα | V/Ah | 2×12/65 | |
6.5 | Βάρος μπαταριών (± 5%) | κλ | 40 | |
Άλλοι | 7.1 | Τύπος ελέγχου κίνησης | ΣΥΝΕΧΗΣ δύναμη | |
7.2 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | DB (Α) | 67 | |
7.3 | Τύπος οδήγησης | Μηχανική οδήγηση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986