Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 1000kg | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Κέντρο φορτίων: | 400mm |
Τύπος ροδών: | PU | Ύψος ανύψωσης: | 4500mm |
Min.Turning ακτίνα: | 1570 χλστ | Πλάτος των δικράνων: | 872mm |
Διαστάσεις δικράνων: | 40/100/850mm | Τάση μπαταρίας: | 24V |
Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 280 Αχ | ||
Επισημαίνω: | 1000kg φορτηγό συλλεκτικών μηχανών αποθηκών εμπορευμάτων,Φορτηγό συλλεκτικών μηχανών αποθηκών εμπορευμάτων παλετών,1000kg γρύλος παλετών συλλεκτικών μηχανών διαταγής |
Χαρακτηριστικά | 1.1 | Πρότυπο | JXG10 | |
1.2 | Μονάδα ισχύος | Ηλεκτρικός | ||
1.3 | Λειτουργία | Στάση | ||
1.4 | Εκτιμημένο βάρος έλξης | Q (τ) | 1.0 | |
1.5 | Κέντρο φορτίων | γ (χιλ.) | 400 | |
1.6 | Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | Χ (χιλ.) | 192 | |
1.7 | Βάση ροδών | Υ (χιλ.) | 1358 | |
Βάρη | 2.1 | Βάρος υπηρεσιών με την μπαταρία | κλ | 2850 |
Ρόδες/ελαστικά αυτοκινήτου | 3.1 | Τύπος ροδών | Πολυουρεθάνιο | |
3.2 | Οδηγώντας μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ250×127 | |
3.3 | Φέρον μέγεθος ροδών | Φ×w (χιλ.) | Φ150×82 | |
3.4 | Πρόσθετες ρόδες (διαστάσεις) | Φ×w (χιλ.) | - | |
3.5 | Ρόδες, μέτωπο αριθμού/οπίσθιο τμήμα (Χ = οδηγημένος) | 1,/2 | ||
3.6 | Βάση ροδών, φέρον τέλος | β11 (χιλ.) | 960 | |
Διαστάσεις | 4.1 | Χαμηλωμένο ύψος ιστών | h1 (χιλ.) | 2365 |
4.2 | Ύψος ανύψωσης | h3 (χιλ.) | 4500 | |
4.3 | Το μέγιστο ύψος ανύψωσης | χ4 (χιλ.) | 6773 | |
4.4 | Ύψος της υπερυψωμένης φρουράς (καμπίνα) | χ6 (χιλ.) | 2273 | |
4.5 | Ύψος του καθίσματος/στάση-στην πλατφόρμα | χ7 (χιλ.) | 271 | |
4.6 | Πρόσθετη ανύψωση | χ9 (χιλ.) | 780 | |
4.7 | Συνολικός ανελκυστήρας | χ10 (χιλ.) | 5300 | |
4.8 | Ύψος ανελκυστήρων πλατφορμών | χ12 (χιλ.) | 4771 | |
4.9 | Χαμηλωμένος hength | χ13 (χιλ.) | 50 | |
4.10 | Ύψος επιλογής | χ15 (χιλ.) | 6071 | |
4.11 | Γενικό μήκος | λ1 (χιλ.) | 2610 | |
4.12 | Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | l2 (χιλ.) | 1760 | |
4.13 | Γενικό πλάτος | β1/β2 (χιλ.) | 1000/1150 | |
4.14 | Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 40/100/850 | |
4.15 | Πλάτος του καθορίζοντας πλαισίου δικράνων | b3 (χιλ.) | 910 | |
4.16 | Πλάτος των δικράνων | b5 (χιλ.) | 872 | |
4.17 | Min.Ground εκκαθάριση | τετρ.μέτρο (χιλ.) | 50 | |
4.18 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | Ast (χιλ.) | 3105 | |
4.19 | Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | Ast (χιλ.) | 3220 | |
4.20 | Min.Turning ακτίνα | Με το α (χιλ.) | 1570 | |
Απόδοση | 5.1 | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | (km/h) | 6/5.8 |
5.2 | Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς φορτίο (αμάξι) | (mm/s) | 140/150 | |
5.3 | Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς φορτίο (δίκρανο) | (mm/s) | 130/140 | |
5.4 | Χαμηλώνοντας ταχύτητα, με/χωρίς φορτίο (αμάξι) | (mm/s) | 240/250 | |
5.5 | Χαμηλώνοντας ταχύτητα, με/χωρίς φορτίο (δίκρανο) | (mm/s) | 130/95 | |
5.6 | Μέγιστο που αναρριχείται στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | (%) | 3/6 | |
5.7 | Φρένο υπηρεσιών | Ηλεκτρομαγνητισμός | ||
Κίνηση | 6.1 | Μηχανή κίνησης, μικρή εκτίμηση 60 | (KW) | 3 |
6.2 | Εκτίμηση μηχανών ανελκυστήρων σε S3 15% | (KW) | 5.5 | |
6.3 | Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα | (V/Ah) | 24/280 | |
6.4 | Βάρος μπαταριών (±5%) | (κλ) | 270 | |
Άλλοι | 7.1 | Τύπος ελέγχου κίνησης | Εναλλασσόμενο ρεύμα | |
7.2 | Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | (DB (Α)) | ≤75 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986