Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 1500kg | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Κέντρο φορτίων: | 600 χλστ |
Τύπος ροδών: | PU | Ύψος ανύψωσης: | 7000 χλστ |
Min.Turning ακτίνα: | 1800 χλστ | Πλάτος των δικράνων: | 715mm |
Διαστάσεις δικράνων: | 45/100/1220mm | Τάση μπαταρίας: | 24V |
Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 770Ah | ||
Επισημαίνω: | Φορτηγό συλλεκτικών μηχανών αποθηκών εμπορευμάτων ODM,φορτηγό συλλεκτικών μηχανών αποθηκών εμπορευμάτων 7m,Επιλογέας διαταγής συλλεκτικών μηχανών αποθηκών εμπορευμάτων ODM |
Πρότυπο | OPS15 | |
Τύπος κίνησης | Μπαταρία | |
Χωρητικότητα φορτίων/εκτιμημένο φορτίο | Q (κλ) | 1500 |
Κεντρική απόσταση φορτίων | γ (χιλ.) | 600 |
Απόσταση φορτίων, κέντρο του άξονα κίνησης στο δίκρανο | Χ (χιλ.) | 206 |
Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | χιλ. | Φ310×125 |
Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | χιλ. | Φ128×73 |
Πρόσθετες ρόδες | χιλ. | Φ150×47 |
Ρόδες, μπροστινό οπίσθιο τμήμα αριθμού (οι ρόδες) | 1x+2/4 | |
Ύψος, ιστός που χαμηλώνουν | h1 (χιλ.) | 3080 |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | h3 (χιλ.) | 7000 |
Ύψος, ιστός εκτεταμένος | h4 (χιλ.) | 9230 |
Ύψος της πλατφόρμας | h7 (χιλ.) | 230 |
το ύψος | h13 (χιλ.) | 80 |
Γενικό μήκος | l1 (χιλ.) | 3200 |
Ύψος συζεύξεων | l2 (χιλ.) | 1975 |
Γενικό πλάτος | b1/b2 ((χιλ.) | 1100/1352 |
Μήκος δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 45/100/1220 |
Γενικά δίκρανα πλάτους | b5 (χιλ.) | 530/715 |
Ύψος της υπερυψωμένης φρουράς | h6 (χιλ.) | 2290 |
Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 1000×1200 crossways | Ast (χιλ.) | 1400 |
Πλάτος διαδρόμων για τις παλέτες 800×1200 κατά μήκος | Ast (χιλ.) | 1400 |
Γυρίζοντας ακτίνα | Με το α (χιλ.) | 1800 |
Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | Km/h | 7.7/8 |
Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | m/s | 00.15/00.28 |
Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | m/s | 00.28/00.3 |
Τάση μπαταριών, ονομαστική ικανότητα K5 | V/Ah | 24/770(1100) |
Βάρος μπαταριών | Κλ | 610(850) |
Διαστάσεις L/w/h μπαταριών | χιλ. | 982x397x561 |
Βάρος υπηρεσιών (με την μπαταρία) | 3870 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986