Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένο βάρος έλξης: | 90kg/150kg/240kg | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | μπαταρία μολύβδου οξέος | Τύπος ροδών: | PU |
Ύψος ανύψωσης: | 3200 χλστ | Ανυψωτικό φορτίο παλετών: | 95 κιλά |
Φορτίο παλετών μεταφορών: | 150kg | Τάση μπαταρίας: | 24V |
Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 80 Αχ | ||
Επισημαίνω: | 90kg φορτηγό συλλεκτικών μηχανών αποθηκών εμπορευμάτων,Φορτηγό συλλεκτικών μηχανών αποθηκών εμπορευμάτων OPSM,Μηχανή συλλεκτικών μηχανών διαταγής αποθηκών εμπορευμάτων OPSM |
Πρότυπο | Opsm-1 | |
Δύναμη | Ηλεκτρικός (μπαταρία Storge) | |
Τύπος λειτουργίας | Οδήγηση στάσεων | |
Ύψος, που χαμηλώνουν | χιλ. | 1590 |
Γενικό μήκος | χιλ. | 1500 |
Γενικό πλάτος | χιλ. | 750 |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης, πλατφόρμα | χιλ. | 2995 |
Μέγιστο εφικτό ύψος | χιλ. | ≈5000 |
Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1300 |
Μέγεθος του δίσκου φόρτωσης | χιλ. | 700×500 |
Χωρητικότητα φορτίων του δίσκου φόρτωσης | (κλ) | 90 |
Χωρητικότητα φορτίων της αποβάθρας φόρτωσης | (κλ) | 150 |
Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, μέτωπο | χιλ. | Φ180 |
Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου, οπίσθιο τμήμα | χιλ. | Φ250 |
Ρόδες, μπροστινό οπίσθιο τμήμα αριθμού (οι ρόδες) | 2-2x | |
Επίγεια απόσταση Wheelbase | τετρ.μέτρο (χιλ.) | 65 |
Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | Kg/h | 4.5 |
Τάση μπαταριών, ονομαστική ικανότητα K20 | V/Ah | 24/105(250) |
Διαστάσεις μπαταριών | χιλ. | 260x168x212 |
Βάρος μπαταριών | Κλ | 61 |
Βάρος υπηρεσιών | Κλ | 750 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986