|
Λεπτομέρειες:
|
Χωρητικότητα φορτίων: | 1200kg | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Ύψος ανύψωσης: | 3000mm | Μέγεθος δικράνων: | 32/100/770mm |
Τάση μπαταρίας: | 24V/400Ah | Κινητήρας κίνησης: | 24V/3.0kw |
Πλάτος διαδρόμων για τους διαγώνιους τρόπους παλετών 1000×1200: | 2975mm | Πλάτος διαδρόμων για τους τρόπους μήκους παλετών 800×1200: | 3175mm |
Χαμηλωμένο ύψος ιστών: | 1985mm | Κεντρική απόσταση φορτίων: | 400mm |
Επισημαίνω: | Υδραυλικό ηλεκτρικό Forklift φορτηγό,1200kg ηλεκτρικό Forklift φορτηγό,1200kg τρίτροχο forklift |
Χαρακτηριστικά | Κατασκευαστής | JAC | |
Πρότυπο | CPD12 | ||
Μονάδα ισχύος | Μπαταρία | ||
Λειτουργία | Καθισμένος | ||
Εκτιμημένο βάρος έλξης | Q (τ) | 1.2 | |
Κέντρο φορτίων | γ (χιλ.) | 400 | |
Κέντρο αξόνων στο πρόσωπο δικράνων | Χ (χιλ.) | 319 | |
Βάση ροδών | Υ (χιλ.) | 1150 | |
Βάρη | Βάρος υπηρεσιών με την μπαταρία | κλ | 1945 |
Ρόδες/ελαστικά αυτοκινήτου | Τύπος ροδών | Στερεό λάστιχο | |
Οδηγώντας μέγεθος ροδών | 4.00-8 | ||
Φέρον μέγεθος ροδών | 3.50-5 | ||
Ρόδες, μέτωπο αριθμού/οπίσθιο τμήμα (Χ = οδηγημένος) | 2×/2 | ||
Πλάτος διαδρομής | β10 (χιλ.) | 760 | |
Πλάτος διαδρομής | β11 (χιλ.) | 185 | |
Διαστάσεις | Η κλίση μεταφορών ιστών/δικράνων, διαβιβάζει/προς τα πίσω | a/b (°) | 5/8 |
Ύψος του ιστού, που χαμηλώνουν | h1 (χιλ.) | 1985 | |
Ελεύθερος ανελκυστήρας | h2 (χιλ.) | 0 | |
Ανελκυστήρας | h3 (χιλ.) | 3000 | |
Ύψος του ιστού, εκτεταμένο | h4 (χιλ.) | 3917 | |
Ύψος της υπερυψωμένης φρουράς (καμπίνα) | h6 (χιλ.) | 1975 | |
Ύψος του καθίσματος/στάση-στην πλατφόρμα | χ7 (χιλ.) | 950 | |
Γενικό μήκος | λ1 (χιλ.) | 2415 | |
Μήκος στο πρόσωπο δικράνων | l2 (χιλ.) | 1645 | |
Γενικό πλάτος | β1/β2 (χιλ.) | 872/860 | |
Διαστάσεις δικράνων | s/e/l (χιλ.) | 32/100/770 | |
Πλάτος της μεταφοράς δικράνων | b3 (χιλ.) | 800 | |
Πλάτος των δικράνων | m1 (χιλ.) | 66 | |
Min.Ground εκκαθάριση | τετρ.μέτρο (χιλ.) | 69 | |
Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 1000 X 1200 στα δίκρανα | Ast (χιλ.) | 2975 | |
Πλάτος διαδρόμων με την παλέτα 800 X 1200 κατά μήκος των δικράνων | Ast (χιλ.) | 3175 | |
Min.Turning ακτίνα | Με το α (χιλ.) | 1460 | |
Απόδοση | Ταχύτητα ταξιδιού, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | (km/h) | 7/9 |
Ταχύτητα ανύψωσης, με/χωρίς φορτίο | (mm/s) | 172/207 | |
Χαμηλώνοντας ταχύτητα, με/χωρίς φορτίο | (mm/s) | 240/122 | |
Αναρριμένος στη δυνατότητα, με/χωρίς φορτίο | (%) | 10/15 | |
Φρένο υπηρεσιών | Υδραυλική πίεση | ||
Κίνηση | Μηχανή κίνησης, μικρή εκτίμηση 60 | (KW) | 3.0 |
Εκτίμηση μηχανών ανελκυστήρων σε S3 15% | (KW) | 4.0 | |
Μπαταρία σύμφωνα με το DIN 43531/35/36 Α, Β, Γ, αριθ. | αριθ. | ||
Τάση μπαταριών/εκτιμημένη ικανότητα | (V/Ah) | 24/400 | |
Βάρος μπαταριών (± 5%) | (κλ) | 310 | |
Κατανάλωση ισχύος σύμφωνα με τον κύκλο VDI | (χιλ.) | 745/320/532 | |
Άλλοι | Τύπος ελέγχου κίνησης | Εναλλασσόμενο ρεύμα | |
Επίπεδο θορύβου στο αυτί του χειριστή | (DB (Α)) | ≤70 | |
Τύπος οδήγησης κίνησης | EPS |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986