Λεπτομέρειες:
|
Χωρητικότητα φορτίων: | 1500kg | δύναμη: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Ύψος ανύψωσης: | 3000mm | Μέγεθος δικράνων: | 35/100/950mm |
Τάση μπαταρίας: | 24V/400Ah | Κινητήρας κίνησης: | 24V/2.5kw |
Πλάτος διαδρόμων για τους διαγώνιους τρόπους παλετών 1000×1200: | 2930mm | Πλάτος διαδρόμων για τους τρόπους μήκους παλετών 800×1200: | 3038mm |
Χαμηλωμένο ύψος ιστών: | 1995mm | Ρόδες: | PU |
Κεντρική απόσταση φορτίων: | 500mm | ||
Επισημαίνω: | PU αντίθετο φορτηγό ανελκυστήρων ισορροπίας ροδών,1500kg αντιμετωπίστε το φορτηγό ανελκυστήρων ισορροπίας,1500kg ηλεκτρικός ανελκυστήρας αποθηκών εμπορευμάτων |
Πρότυπο | Μονάδα | CPD15S |
Δύναμη | Μπαταρία | |
Τρόπος της λειτουργίας | Καθισμένος | |
Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 1500 |
Το μέγιστο ύψος ανύψωσης (χιλ.) | κλ | 1000 |
Βάρος υπηρεσιών (κλ) | κλ | 2190 |
Κεντρική απόσταση φορτίων (χιλ.) | χιλ. | 500 |
Απόσταση μεταξύ του οπίσθιου στηρίγματος δικράνων και της μπροστινής ρόδας | χιλ. | 170 |
Βάση ροδών | χιλ. | 1090 |
Ρόδες | PU | |
Μπροστινό μέγεθος ροδών, αριθμός | Φ305×127,2个 | |
Οδηγώντας μέγεθος ροδών, αριθμός | Φ250×127,1个 | |
Το πλάτος μεταξύ των μπροστινών ροδών | χιλ. | 783 |
Ύψος ανύψωσης | χιλ. | 3000 |
Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 135 |
Χαμηλωμένο ύψος ιστών | χιλ. | 1995 |
Εκτεταμένο ύψος ιστών | χιλ. | 3949 |
Κλίση μεταφορών ιστών/δικράνων μπροστινή/προς τα πίσω | ° | 2/5 |
Υπερυψωμένο ύψος φρουράς φορτίων (αμάξι) | χιλ. | 1980 |
Ύψος καθισμάτων | χιλ. | 960 |
Γενικό μήκος | χιλ. | 2465 |
Γενικό πλάτος | χιλ. | 917 |
Μέγεθος δικράνων, πάχος/πλάτος/μήκος | χιλ. | 35/100/950 |
Το δίκρανο ρυθμίζει το πλάτος | χιλ. | 220-606 |
Επίγεια εκκαθάριση κάτω από τον ιστό | χιλ. | 90 |
Επίγεια εκκαθάριση, κέντρο του wheelbase | χιλ. | 90 |
Πλάτος διαδρόμων για τους διαγώνιους τρόπους παλετών 1000×1200 | χιλ. | 2865 |
Πλάτος διαδρόμων για τους τρόπους μήκους παλετών 800×1200 | χιλ. | 2975 |
Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1348 |
Max.gradient, που φορτώνεται απόδοση/ξεφορτωμένη | % | 6/10 |
Η ανώτατη οδηγώντας ταχύτητα που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | km/h | 6.2/7.2 |
Ταχύτητα ανελκυστήρων, που φορτώνεται/ξεφορτωμένη | mm/s | 135/215 |
Χαμηλώνοντας, που φορτώνεται ταχύτητα/ξεφορτωμένη | mm/s | 238/225 |
Οδηγώντας μηχανή | V/kw | 24V/2.5kw |
Ανυψωτική μηχανή | V/kw | 24V/4.5kw |
Μηχανή οδήγησης | V/kw | 24V/0.2kw |
Τάση μπαταριών | V/Ah | 24V/400Ah |
Χρόνος απασχόλησης των πλήρως φορτισμένων μπαταριών (η) | χ | 5 |
Διαστάσεις μπαταριών | χιλ. | 645/292/570 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986