Λεπτομέρειες:
|
Επισημαίνω: | Τραχύ Forklift εκτάσεων της JAC,Ηλεκτρικό τραχύ Forklift εκτάσεων,JAC από οδικό forklift |
---|
Πρότυπο | Μονάδα | CPD30J | CPD35J | |
Τύπος Powe | Μπαταρία | |||
Εκτιμημένο φορτίο | κλ | 3000 | ||
Κεντρική απόσταση φορτίων | χιλ. | 500 | ||
Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | ||
Μέγεθος δικράνων | χιλ. | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 2497 | 2520 | |
Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού/πλήρες φορτίο | km/h | 12 | ||
Μέγιστο φορτίο ταξιδιού speed/No | 13 | |||
Ύψος δικράνων στο μέγιστο ανελκυστήρα (με το οπίσθιο στήριγμα) | χιλ. | 4228 | ||
Τυποποιημένο ύψος ιστών | χιλ. | 2065 | 2120 | |
Μπροστινή ρόδα | 28×9-15-14PR | 28×9-15 | ||
Οπίσθια ρόδα | 6,50-10-10PR | |||
Μπροστινή ρόδα βήματος/οπίσθια ρόδα | χιλ. | 1000/990 | ||
Μόνο βάρος χωρίς φορτίο | κλ | 4960 | 5400 | |
Τάση/ικανότητα μπαταριών | V/Ah | 80/500 | 80/550 | |
Μηχανή/ταξίδι | KW | 16.6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jacforklift
Τηλ.:: 0551-62297990
Φαξ: 86--0551-62297986